SC Freamunde, Freamunde, 3.5, 1103.png
Complexo Desportivo de Fr, 5000,
-----------------
Baptista, 92, 50000, 7, 
To Figueira, TW78, 200000, 7, 
Peter Rusina, TW88, 50000, 24, 
Luis Pedro, AB89, 500000, 7, 
Orlando, AB79, 400000, 7, 
Nana K, AB88, 150000, 96, 
Hugo Costa, AB90, 150000, 7, 
Pinto, AB86, 100000, 7, 
Babo, MI93, 300000, 7, 
Brandao, MI82, 250000, 7, 
Barbosa, MI85, 100000, 7, 
Ze Alberto, MI79, 100000, 7, 
Edu, MI90, 50000, 7, 
Pedro Moita, MI79, 250000, 7, 
Machado, MI75, 150000, 7, 
Jose Coelho, MI90, 100000, 7, 
Bock, ST75, 200000, 7, 
Diogo Ramos, ST86, 400000, 7, 
